说明
型号标志:
CW:除湿
AC:自动校准
EX: 防爆功能 (防爆功能会将电子冷凝除湿器换成本安型的除湿器,抽气泵换成射流泵,增加一个防爆接线盒)。
mA:电流输出
MV:电压输出
485: RS485输出
Gxxx:xxx数值代表量程, 单位ppm, 换算mg乘以2.5倍+
序号 | 型号 | 功能和用途 |
1 | PV301-LC-G200-mA | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头。 供电:24V 1A |
2 | PV301-LC-G200-mA-CW | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头,电子冷凝除湿器,漏电保护开关,排风扇。 供电:220V 10A |
3 | PV301-LC-G5000-mA-AC | 量程5000ppm, 分辨率0.1ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头,异丁烯标气,2个电磁阀。 供电:24V 2A |
4 | PV301-LC-G5000-mA-CW-AC | 量程5000ppm, 分辨率0.1ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头,,电子冷凝除湿器,漏电保护开关,排风扇,异丁烯标气,2个电磁阀。 供电:220V 10A |
5 | PV301-LC-G200-mA-EX | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头。 供电:24V 1A 供气: 0.1MPa 防爆等级: Ex db IIC T4 |
6 | PV301-LC-G200-mA-CW-EX | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头,电子冷凝除湿器,漏电保护开关,排风扇。 供电:24V 2A 供气: 0.6MPa 防爆等级: Ex db IIC T4 |
7 | PV301-LC-G5000-mA-AC-EX | 量程5000ppm, 分辨率0.1ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头,异丁烯标气,2个电磁阀。 供电:24V 2A 供气: 0.1MPa 防爆等级: Ex db IIC T4 |
8 | PV301-LC-G5000-mA-CW-AC-EX | 量程: 5000ppm, 分辨率0.1ppm。电流信号输出。 配置:防雨箱、仪表,无刷气泵,流量计,过滤器和管路接头,,电子冷凝除湿器,漏电保护开关,排风扇,异丁烯标气,2个电磁阀。 供电:24V 2A 供气: 0.6MPa 防爆等级: Ex db IIC T4 |
配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 机柜 | 不锈钢 | 1套 |
2 | 仪表 | PV801-VOC | 1台 |
3 | 流量计 | DK800 | 1个 |
4 | 抽气泵 | 无刷电动气泵 | 1个 |
5 | 过滤器 | ZFB-100 | 1个 |
6 | 遥控器 | HNRIKE-IR | 1个 |
7 | 说明书 | 1套 | |
8 | 管路、接头 | 1批 | |
9 | 电磁阀 | 两位三通 | 2个 |
10 | 标准气体 | 甲烷50%LEL 8L N2底 | 1瓶 |
11 | 减压阀 | 带流量计 | 1个 |
12 | 除湿器 | 电子冷凝器 316内胆 | 1台 |
13 | 开关电源 | 1台 | |
14 | 漏电保护开关 | 1个 | |
15 | 压缩气调压器 | 1个 | |
16 | 防爆接线盒 | 1 |
参数
供电要求 | 220V 10A (功耗<100W) |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
误差 | ±10%F.S |
仪表响应时间 | ≤3秒 |
仪表T90时间 (50%CH4浓度) | ≤5秒 |
机柜T90时间 | ≤7秒 |
输出信号 | 4~20mA 或 0-10V 可选RS485 |
管路 | 特氟龙 可选不锈钢管路 |
内部接头规格 | 6mm快插 可选不锈钢卡套 |
外部气管规格 | 6mm快插 可选卡套接头 |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | <95%RH 无凝露 |
防爆等级 | Ex d IIC T4 Gb |
质保期 | 贰年 无腐蚀环境 |
实物图